tenisz-világranglista

2018.04.23. 09:03

Babos egy helyet javított, Fucsovics nem mozdult

Babos Tímea egy helyet lépett előre, így a 38. helyen áll a női teniszezők között, Fucsovics Márton megőrizte helyét, továbbra is 59. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.

Budapest, 2018. február 22. Babos Tímea a német Mona Barthel elleni mérkõzésen a Hungarian Ladies Open budapesti nõi nemzetközi keménypályás teniszverseny nyolcaddöntõjében a budapesti BOK csarnokban 2018. február 22-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

Forrás: MTI Fotó

Fotó: Kovács Tamás

A nőknél a múlt héten Fed Kupa-fordulót rendeztek, ezért a világranglistán nem történt jelentős változás, a top 15-ben minden játékos megtartotta a pozícióját és a pontjait is.

Fucsovics a héten a budapesti 501 ezer euró (156 millió forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztornán szerepel, ahol első ellenfele a selejtezőből érkező német Yannick Maden lesz. Tavaly a budapesti tornán egy győzelmet aratott, majd a nyolcaddöntőben búcsúzott.

A világranglistán a top 10-ben egyetlen változás történt: a német Alexander Zverev megelőzte a horvát Marin Cilicet, és a harmadik helyre lépett.

Női tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. (1.) Simona Halep (román) 8140 pont

2. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 6790

3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6065

4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5630

5. (5.) Jelena Ostapenko (lett) 5307

6. (6.) Karolina Pliskova (cseh) 4730

7. (7.) Caroline Garcia (francia) 4615

8. (8.) Venus Williams (amerikai) 4276

9. (9.) Sloane Stephens (amerikai) 3938

10. (10.) Petra Kvitova (cseh) 3271

11. (11.) Julia Görges (német) 2980

12. (12.) Angelique Kerber (német) 2971

13. (13.) Madison Keys (amerikai) 2722

14. (14.) Darja Kaszatkina (orosz) 2570

15. (15.) Anastasia Sevastova (lett) 2545

...38. (39.) Babos Tímea 1270

...232. (216.) Stollár Fanny 239

...270. (269.) Gálfi Dalma 196

Férfi tenisz-világranglista:

1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 8770 pont

2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 8670

3. ( 4.) Alexander Zverev (német) 5195

4. ( 3.) Marin Cilic (horvát) 4985

5. ( 5.) Grigor Dimitrov (bolgár) 4950

6. ( 6.) Juan Martin del Potro (argentin) 4470

7. ( 7.) Dominic Thiem (osztrák) 3755

8. ( 8.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 3390

9. (9.) John Isner (amerikai) 3125

10. (10.) David Goffin (belga) 2930

11. (12.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2305

12. (13.) Novak Djokovic (szerb) 2220

13. (14.) Sam Querrey (amerikai) 2220

14. (11.) Lucas Pouille (francia) 2200

15. (16.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2175

...59. (59.) Fucsovics Márton 864

...163. (184.) Balázs Attila 337

Borítókép: Babos Tímea a német Mona Barthel elleni mérkőzésen a Hungarian Ladies Open budapesti női nemzetközi keménypályás teniszverseny nyolcaddöntőjében a budapesti BOK csarnokban 2018. február 22-én.

MTI Fotó / Kovács Tamás

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!