2023.03.18. 17:47
Futva fedezték fel a Zaranyi Erdőt
Közel hetven futó indult el fejenként egy dugókával és egy térképpel a kezében, a Zselic Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület által szervezett Kaposvár Kupán.
Fotó: Mócza Dániel
A legfiatalabb 10 éves, míg a legidősebb futó pedig 75 éves volt, aki sűrű úthálózattal és aljövényzettel átszőtt terepen a célhoz ért. A Zselic Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesületnek nem ez az első sikeres versenye, korábban 2019 őszén lepték el sportolók Kaposvár belvárosát, ahol egy Rövidtávú és Sprint Váltó Országos Bajnokság keretein belül versengtek.
-A 2020-as COVID járvány miatt mindig elakadt a szervezés, ezért külön öröm számunkra, hogy ilyen szép időben, ilyen sokan eljöttek. – mondta Pavlovics György a Zselic Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület elnöke. Ezután sem áll meg az élet a sportág kedvelői számára, mert Pavlovics György már a következő verseny előkészületeit is megkezdte, ami három vármegye (Somogy, Tolna, Baranya) diákolimpiáját fogja össze, majd április 15-én a Gombás-Deseda Parkerdőben és az arborétumnál.
Helyezést elért futók korcsoportonként:
F10C (1) | N10C (1) | ||
1 | Radó Vince | 1 | Topán Emese |
F12C (1) | N12C (2) | ||
1 | Havasi Balázs | 1 | Jagasics Lívia Anna |
2 | Havasi Liliána | ||
F14B (5) | N14B (3) | ||
1 | Farkas Ákos | 1 | Farkas Kata |
2 | Pretz Attila | 2 | Rácz Léna |
3 | Vonyó István Levente | 3 | Obert Eszter |
F16B (4) | N16B (2) | ||
1 | Laczik Zsombor | 1 | Szakál-Biró Sára |
2 | Laczik Keve | 2 | Merse Zsófia |
3 | Tekker Lõrinc | N18B (2) | |
F21B (7) | 1 | Hóbár Borbála | |
1 | Vonyó Péter | 2 | Molnár Zoé |
2 | István Ágoston | N21B (7) | |
3 | Kersity András | 1 | Kishanti Petra Johanna |
F35B (3) | 2 | Müller Júlia | |
1 | Topán László | 3 | Sebe Krisztina |
2 | Rácz Gábor | N35B (1) | |
3 | Bella Gábor | 1 | Havasiné Beke Zsuzsanna |
F45B (7) | N45B (4) | ||
1 | Turcsán János | 1 | Turcsánné Cseh Erzsébet |
2 | Rácz Róbert | 2 | Boldizsár Borbála |
3 | Fodor Péter | 3 | Szuhánné Czakó Rita |
F55B (7) | N55B (3) | ||
1 | Csizmadia János | 1 | Horváth Zoltán Mihályné |
2 | Kürti István | 2 | Tarján Ágnes |
3 | Arató Csongor | 3 | Tóth Károlyné |
F65B (1) | Nyílt Kezdõ (4) | ||
1 | Kutnyánszky Ernõ János | 1 | Barna Boldizsár |
F75B (4) | 2 | Fodor Péter | |
1 | Szûcs György | 3 | Varga Edit Salga József |
2 | Nagy Lajos | ||
3 | Vida István |
Mi az a tájfutás?
A tájfutás a tájékozódási sportok egyike, egy olyan, atlétikai jellegű futósport, ahol a versenyzőnek térkép és tájoló segítségével a térképen feltüntetett ellenőrzőpontokkal kijelölt pályán, a pontokat többnyire előírt sorrendben érintve, a legrövidebb idő alatt kell végigfutni.