2005.04.22. 06:50
Óbudai siker Nagykanizsán
Pakson lesz a férfi Magyar Kupa négyes döntője. Április 29-30-án a házigazdákon kívül a fehérvári Albacomp, a Falco-Swietelsky Szombathely és az Univer Kecskemét küzd az érmekért.
Férfiak
NB I A, alapszakasz-végeredmény:
1. Paks 26 21 5 2143-1807 47
2. Debrecen 26 20 6 2111-1809 46
3. Albacomp 26 20 6 2484-2132 46
4. Kecskemét 26 19 7 2214-1986 45
5. Pécs 26 19 7 2160-2042 45
6. Szolnok 26 18 8 2081-2023 44
7. Falco 26 13 13 2170-2139 39
8. Kaposvár 26 12 14 2110-2037 38
9. Körmend 26 12 14 1996-1974 38
10. Zalaegerszeg 26 8 18 1953-2135 34
11. Nyíregyháza 26 7 19 1904-2149 33
12. Dombóvár 26 6 20 1951-2271 32
13. MAFC 26 4 22 1881-2221 30
14. Eger 26 3 23 1360-1793 29
NB I B csoport, az 1–12. helyért:
Kanizsa–Óbudai Kaszások 74-86
(11-24, 17-30, 21-16, 25-15)
A fővárosiak legjobb dobói: Valaczkay 23/18, Sebők 17/3 és Tiba 14.
Budafok–Soproni Ászok 68-88
(21-33, 16-21, 17-14, 14-30)
A budafokiak legjobbjai: Halmos 19/9, Károly 14, Timár 12 és Várszegi 11.
Tiszaújváros–Veszprém 72-59
(21-17, 18-14, 21-14, 12-14)
Férfi NB I B, az 1–12. helyért:
1. Soproni Ászok 15 14 1 1365-1051 0.967
2. MAFC 14 11 3 1213-1083 0.893
3. Hódm.-vásárhely 15 11 4 1353-1208 0.867
4. Óbuda 15 8 7 1269-1221 0.767
5. Veszprém 14 7 7 1184-1160 0.750
6. Tiszaújváros 15 7 8 1095-1136 0.733
7. Honvéd 15 6 9 1193-1250 0.700
8. Budafok 15 6 9 1257-1349 0.700
9. Pápa 15 5 10 1215-1285 0.667
10. Kanizsa 15 5 10 1211-1295 0.667
11. Sárvár 15 5 10 1073-1234 0.667
12. Siókosár 15 4 11 1232-1388 0.633
NB I B csoport, a 13–20. helyért:
Kodolányi–Debreceni Egyetem 89-86
(24-18, 22-17, 13-24, 30-27)
Baja–Hegyvidék Diana 73-58
(24-17, 14-20, 13-9, 22-12)
SMAFC–Miskolci EAFC 101-74
(30-16, 20-20, 27-18, 24-22)
Közgáz–Nagykőrös 101-80
(24-21, 27-20, 27–19, 23-20)
Férfi NB I B csop., a 13–20. helyért:
1. Debreceni Egyetem 10 8 2 924-720 0.900
2. Kodolányi 9 6 3 774-747 0.833
3. Hegyvidék-Diana 8 4 4 657-632 0.750
4. Baja 10 5 5 867-820 0.750
5. Közgáz 8 4 4 646-635 0.750
6. Soproni MAFC 9 4 5 725-730 0.722
7. Nagykőrös 10 4 6 854-953 0.700
8. Miskolci EAFC 8 1 7 631-841 0.563
Női NB I A csoport, az 1–6. helyért:
1. Pécs 23 23 0 1925-1238 1.000
2. Sopron 23 16 7 1795-1573 0.848
3. Szeged 23 15 8 1698-1659 0.826
4. Diósgyőr 23 13 10 1701-1650 0.783
5. Szolnok 23 10 13 1573-1582 0.702
6. BSE 23 9 14 1680-1747 0.695
Női NB I A csoport, a 7–9. helyért:
7. Zalaegerszeg 19 8 11 1273-1358 0.711
8. Szekszárd 19 2 17 1129-1499 0.553
9. BEAC 20 2 18 1199-1663 0.550
NB I B csoport, az 1–8. helyért:
Monor–OSC 80-61
(20-12, 16-12, 21-17, 23-20)
Szolnoki Főiskola–Kanizsa 59-66
(16-14, 7-20, 16-16, 20-16)
Kecskemét–Autópark PVSK 62-74
(20-15, 13-17, 11-23, 18-19)
MAFC–Monor 60-80
(16-18, 15-24, 20-20, 9-18)
Női NB I B csoport, az 1–8. helyért:
1. Monor 10 9 1 701-591 0.950
2. Autópark Pécs 11 9 2 883-642 0.909
3. Kanizsa 13 8 5 884-872 0.808
4. Csata 11 6 5 585-591 0.773
5. Kecskemét 12 6 6 815-821 0.750
6. OSC 10 4 6 722-718 0.700
7. MAFC 11 2 9 619-792 0.591
8. Szolnok 12 1 11 692-874 0.542
NB I B csoport, a 9–16. helyért:
9. TFSE 9 8 1 611-525 0.944
10. Savaria 11 6 5 814-727 0.773
11. BSE-Városmajor 11 7 4 708-623 0.773
12. Kodolányi 12 6 6 865-856 0.750
13. Tatabánya 12 6 6 806-835 0.750
14. DASE 11 5 6 892-897 0.727
15. Cegléd 11 3 8 658-764 0.636
16. Baja 11 3 8 631-758 0.636
Baja–Tatabánya 65-67
(16-20, 15-18, 23-15, 11-14)
BSE Városmajor–Tatabánya 79-73
(19-13, 23-23, 13-14, 24-23)
Savaria–DASE 101-83 (34-15, 20-23, 19-18, 28-27)