tenisz-világranglisták

2019.01.14. 11:10

Babos egy, Fucsovics három helyet rontott

Babos Tímea egy helyet rontva a 66., míg Fucsovics Márton a 38. helyen áll a legfrissebb világranglistán.

A 25 éves Babos a múlt héten a nyitókörben búcsúzott Hobartban, majd hétfőn (ma) az Australian Openen sikerrel vette az első fordulót.

A második legjobb magyar, a melbourne-i Grand Slam-torna selejtezőjében kiesett Stollár Fanny maradt a 124. helyen.

Az egyes rangsort változatlanul a román Simona Halep vezeti.

Női tenisz-világranglista:

1. ( 1.) Simona Halep (román) 6642 pont

2. ( 2.) Angelique Kerber (német) 5505

3. ( 3.) Caroline Wozniacki (dán) 5436

4. ( 4.) Oszaka Naomi (japán) 5270

5. ( 5.) Sloane Stephens (amerikai) 5077

6. ( 8.) Petra Kvitova (cseh) 5000

7. ( 6.) Elina Szvitolina (ukrán) 4940

8. ( 7.) Karolina Pliskova (cseh) 4750

9. ( 9.) Kiki Bertens (holland) 4490

10. (10.) Darja Kaszatkina (orosz) 3415

11. (11.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3365

12. (13.) Anastasija Sevastova (lett) 3160

13. (14.) Julia Görges (német) 3055

14. (12.) Elise Mertens (belga) 2985

15. (15.) Ashleigh Barty (ausztrál) 2985

...66. (65.) Babos Tímea 886

...124. (124.) Stollár Fanny 482

Férfiak

A férfi versenyeket szervező ATP honlapja szerint a nyíregyházi Fucsovics azért vesztett pozíciót, mert egy éve döntőt vívott a canberrai challenger-tornán, idén viszont már a nyolcaddöntőben kiesett Sydneyben.

A legjobb magyar férfi teniszező jelenleg a melbourne-i Australian Openen tartózkodik, ahol első ellenfele kedden a spanyol Albert Ramos (64.) lesz.

Férfi tenisz-világranglista:

1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 9135 pont

2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 7480

3. ( 3.) Roger Federer (svájci) 6420

4. ( 4.) Alexander Zverev (német) 6385

5. ( 5.) Juan Martín del Potro (argentin) 5150

6. ( 6.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 4810

7. ( 7.) Marin Cilic (horvát) 4160

8. ( 8.) Dominic Thiem (osztrák) 4095

9. ( 9.) Nisikori Kej (japán) 3750

10. (10.) John Isner (amerikai) 3155

11. (11.) Karen Hacsanov (orosz) 2835

12. (12.) Borna Coric (horvát) 2435

13. (13.) Fabio Fognini (olasz) 2315

14. (14.) Kyle Edmund (brit) 2150

15. (15.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 2095

...38. (35.) Fucsovics Márton 1094

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!