tenisz-világranglisták

2019.05.06. 15:45

Babos és Fucsovics is rontott

Fucsovics Márton egy helyet rontva a 36., míg Babos Tímea a 137. pozíciót foglalja el a legfrissebb világranglistán.

A 27 éves nyíregyházi játékos múlt héten negyeddöntős volt a müncheni tenisztornán, ezen a héten pedig Madridban szerepel, ahol az első fordulóban a belga David Goffinnal (23.) találkozik.

A ranglista legjobb tíz teniszezője közül hat megőrizte pozícióját, többek között az éllovas szerb Novak Djokovic, valamint a második helyezett spanyol Rafael Nadal is. A német Alexander Zverev viszont 205 pontot veszített, így egy helyet visszacsúszva a negyedik, mert a svájci Roger Federer elé került.

Női mezőny

Babos Tímea pontjaiból ugyan nem veszített, mégis négy helyet csúszott vissza a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.

A legjobb 200-ban három magyar játékos található: Babos és Stollár Fanny (149.) mellett ott van Bondár Anna (194.), aki nyolc helyet javított a múlt héthez képest, ezzel pályafutása eddigi legjobb helyezését érte el.

Babos párosban – társával, a francia Kristina Mladenoviccsal holtversenyben – továbbra is a harmadik.

A legjobb 15 között mindenki megőrizte a helyét: az élen a japán Oszaka Naomi áll, a cseh Petra Kvitova és a román Simona Halep előtt.

Férfi tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 11 160 pont

2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 7765

3. ( 4.) Roger Federer (svájci) 5590

4. ( 3.) Alexander Zverev (német) 5565

5. ( 5.) Dominic Thiem (osztrák) 5085

6. ( 6.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 4115

7. ( 7.) Nisikori Kej (japán) 3780

8. ( 8.) Juan Martin del Potro (argentin) 3225

9. (10.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 3190

10. ( 9.) John Isner (amerikai) 3085

11. (11.) Marin Cilic (horvát) 2845

12. (12.) Fabio Fognini (olasz) 2840

13. (13.) Karen Hacsanov (orosz) 2685

14. (14.) Danyiil Medvegyev (orosz) 2625

15. (15.) Borna Coric (horvát) 2525

...36. (35.) Fucsovics Márton 1205

...218. (219.) Balázs Attila 229

Női tenisz-világranglista:

1. ( 1.) Oszaka Naomi (japán) 6151 pont

2. ( 2.) Petra Kvitova (cseh) 5835

3. ( 3.) Simona Halep (román) 5682

4. ( 4.) Angelique Kerber (német) 5220

5. ( 5.) Karolina Pliskova (cseh) 5111

6. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4921

7. ( 7.) Kiki Bertens (holland) 4765

8. ( 8.) Sloane Stephens (amerikai) 4386

9. ( 9.) Ashleigh Barty (ausztrál) 4275

10. (10.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3520

11. (11.) Serena Williams (amerikai) 3461

12. (12.) Caroline Wozniacki (dán) 3362

13. (13.) Anastasija Sevastova (lett) 3185

14. (14.) Madison Keys (amerikai) 3010

15. (15.) Anett Kontaveit (észt) 2965

...137. (133.) Babos Tímea 442

...149. (145.) Stollár Fanny 393

...194. (202.) Bondár Anna 300

Forrás: MTI

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!