tenisz-világranglisták

2018.10.15. 10:48

Javítottak pozíciójukon a magyar teniszezők

Babos Tímea egy, Stollár Fanny pedig két helyet javított előző heti pozícióján, így előbbi a 63., utóbbi a 127. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Babos párosban továbbra is világelső.

Az egyes rangsort változatlanul a román Simona Halep vezeti a dán Caroline Wozniacki előtt.

Babos ezen a héten Luxembourgban szerepel, Stollár pedig a moszkvai selejtezőben indult, de kiesett az első fordulóban.

ATP-ranglista

A sanghaji tornán győztes Novak Djokovic Roger Federert megelőzve feljött a második helyre, Fucsovics a 41. a férfiak között.

A volt világelső szerb sztár 72. tornagyőzelmét aratta a kínai nagyvárosban, s már csupán 215 pont választja el az éllovas Rafael Nadaltól.

Fucsovics Sanghajban a második fordulóban búcsúzott, ezen a héten pedig nem játszik.

Balázs Attila hat pozíciót lépett előre (196.), így újra a legjobb 200 kötött van.

Női tenisz-világranglista:

1. ( 1.) Simona Halep (román) 7421 pont

2. ( 2.) Caroline Wozniacki (dán) 6461

3. ( 3.) Angelique Kerber (német) 5400

4. ( 4.) Oszaka Naomi (japán) 4740

5. ( 6.) Karolina Pliskova (cseh) 4465

6. ( 5.) Elina Szvitolina (ukrán) 4350

7. ( 7.) Petra Kvitova (cseh) 4255

8. ( 8.) Sloane Stephens (amerikai) 4022

9. ( 9.) Julia Görges (német) 3785

10. (10.) Kiki Bertens (holland) 3740

11. (12.) Anastasija Sevastova (lett) 3240

12. (16.) Caroline Garcia (francia) 3225

13. (13.) Garbine Muguruza (spanyol) 3225

14. (14.) Darja Kaszatkina (orosz) 3150

15. (11.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3145

...63. (64.) Babos Tímea 945

...127. (129.) Stollár Fanny 480

Férfi tenisz-világranglista:

1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 7660 pont

2. ( 3.) Novak Djokovic (szerb) 7445

3. ( 2.) Roger Federer (svájci) 6260

4 ( 4.) Juan Martin del Potro (argentin) 5860

5. ( 5.) Alexander Zverev (német) 5025

6. ( 6.) Marin Cilic (horvát) 4185

7. ( 7.) Dominic Thiem (osztrák) 3825

8. ( 8.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 3775

9. ( 9.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3440

10. (10.) John Isner (amerikai) 3290

11. (12.) Nisikori Kej (japán) 2910

12. (11.) David Goffin (belga) 2855

13. (19.) Borna Coric (horvát) 2415

14. (13.) Fabio Fognini (olasz) 2315

15. (14.) Kyle Edmund (brit) 2125

...41. (42.) Fucsovics Márton 1117

...196. (202.) Balázs Attila 277

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!